Présentation de la CLE
La Commission Locale de l’Eau (CLE) de l’Automne est constituée de 36 membres, répartis de la manière suivante :
- 18 représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
- 9 représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organismes professionnels et des associations concernées
- 9 représentants de l’État et de ses établissements publics
La CLE donne des avis sur les dossiers soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau.
La CLE, réunie le 17 novembre 2021, a élu Monsieur Jean-Louis PARMENTIER, représentant de la commune de Vez, en tant que président ; et M. Michel ARNOULD, représentant de l’agglomération de la région de Compiègne vice-président.
Un bureau a été élu, composé de :
- 5 membres du collège des élus dont le Président et le Vice-président, élus par le même collège
- 3 membres du collège des utilisateurs et usagers, élus par le même collège
- 2 membres du collège des services de l’Etat et des établissements publics, désignés par le préfet, dont un représentant de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
Celui-ci constitue le comité de pilotage en charge du suivi de la mise en œuvre du SAGE.
Les membres de la CLE ont été désignés par arrêtés successifs:
– arrêté inter préfectoral en date du 7 juillet 2010, modifié par l’arrêté inter préfectoral du 30 juin 2011.
– arrêté inter préfectoral en date du 17 octobre 2014, modifié par l’arrêté inter préfectoral du 2 juillet 2015, modifié par l’arrêté inter préfectoral du 1er juillet 2016, modifié par l’arrêté inter préfectoral du 8 mars 2017, remplacé par l’arrêté inter préfectoral du 6 décembre 2018.
Tous les comptes-rendus de CLE sont disponibles ci-dessous :
– réunion de la CLE du 7 juillet 2010
– réunion de la CLE du 1er mars 2011
– réunion de la CLE du 19 octobre 2011
– réunion de la CLE du 13 septembre 2012
– réunion de la CLE du 17 octobre 2012
– réunion de la CLE du 30 avril 2013
– réunion de la CLE du 28 août 2013
– réunion de la CLE du 11 décembre 2013
– réunion de la CLE du 31 janvier 2014
– réunion de la CLE du 22 janvier 2015
– réunion de la CLE du 7 mai 2015
– réunion de la CLE du 18 septembre 2015
– réunion de la CLE du 26 janvier et 2 février 2016
– réunion de la CLE du 7 novembre 2017
– réunion de la CLE du 11 décembre 2018
– réunion de la CLE du 17 septembre 2019 (compte-rendu en attente de validaiton)
Les commissions thématiques
4 commissions thématiques ont été créées afin de travailler en amont sur les thématiques du SAGE. Ces commissions sont composées de membres de la CLE mais aussi d’experts.
Commission 1 – Eaux de surface et milieux associés | Commission 2 – Eaux souterraines | ||||
Membres | Structure | Membres | Structure | ||
Laura HAVARD | SAGEBA | Laura HAVARD | SAGEBA | ||
Marjorie ANDRE | Entente Oise-Aisne | Béatrice SCHAEFER | ROSO | ||
Thierry FRAYON | Entente Oise-Aisne | Jean-Pierre DESMOULINS | Commune de Saintines | ||
Béatrice SCHAEFER | ROSO | Frédéric FLORENT-GIARD | DREAL | ||
Frédéric FLORENT-GIARD | DREAL | Guillaume GANEAU | AFB | ||
Guillaume GANEAU | AFB | Cécile JOUIN | DDT 60 | ||
Anne SIRON | Conseil Régional | Anne SIRON | Conseil Régional | ||
Cécile JOUIN | DDT 60 | Bernard POILLY | Fédération de pêche | ||
Bernard POILLY | Fédération de pêche | Raphaël MIKAELIAN | Lyonnaise des eaux | ||
Fabien RAPENNE | Fédération de pêche | Nadège CHAMBON | CCI 60 | ||
Raphaël MIKAELIAN | Lyonnaise des eaux | Estelle BRAECKELAERE | CD 60 | ||
Daniel GAGE | Commune d’Orrouy | Jean-Pierre HAUDRECHY | SIAEP Auger | ||
Gilles PETITBON | Commune de Vaumoise | Nicolas INGLEBERT | Commune de Crépy-en-Valois | ||
Cyril LOGEREAU | CD 60 | Philippe PEIFFER | Chambre d’agriculture | ||
Nadège CHAMBON | CCI 60 | Franck PIA | Chambre d’agriculture | ||
Jean-Louis PARMENTIER | Commune de Vez | Jean-Louis PARMENTIER | Commune de Vez | ||
Franck PIA | Chambre d’agriculture | Amandine SOILLY | CCPV | ||
Philippe PEIFFER | Chambre d’agriculture | Marie-Godelène GANIVET | CCI 02 | ||
Nicolas INGLEBERT | Commune de Crépy-en-Valois | Marie-Anne BERNE | AESN | ||
Marie-Godelène GANIVET | CCI 02 | ||||
Marie-Anne BERNE | AESN | ||||
Commission 3 – Maîtrise des écoulements | Commission 4 – Zones humides | ||||
Membres | Structure | Membres | Structure | ||
Laura HAVARD | SAGEBA | Jean-Louis PARMENTIER | Commune de Vez | ||
Marjorie ANDRE | Entente Oise-Aisne | Jean-Pierre DESMOULINS | Commune de Saintines | ||
Jean-Pierre DESMOULINS | Commune de Saintines | Laura HAVARD | SAGEBA | ||
Frédéric FLORENT-GIARD | DREAL | Frédéric FLORENT-GIARD | DREAL | ||
Anne SIRON | Conseil Régional | Serge CZERNIEJEWICZ | Commune de Béthisy-Saint-Pierre | ||
Thérèse CLABAUT | Commune de Séry-Magneval | Jean-Luc BACHELART | Commune de Béthisy-Saint-Pierre | ||
Cyril LOGEREAU | CD 60 | Daniel GAGE | Commune d’Orrouy | ||
Philippe PEIFFER | Chambre d’agriculture | Cyril LOGEREAU | CD 60 | ||
Franck PIA | Chambre d’agriculture | Guillaume GANEAU | AFB | ||
Jean-Louis PARMENTIER | Commune de Vez | Franck PIA | Chambre d’agriculture | ||
Valérie MERON | Commune de Rouville | Philippe PEIFFER | Chambre d’agriculture | ||
Nicolas INGLEBERT | Commune de Crépy-en-Valois | Cécile JOUIN | DDT 60 | ||
Marie-Godelène GANIVET | CCI 02 | Nadège CHAMBON | CCI 60 | ||
Marie-Anne BERNE | AESN | Emmanuel DAS GRACAS | CENP | ||
Amandine SOILLY | CCPV | Rémi FRANCOIS | CBNB | ||
Marie-Anne BERNE | AESN | ||||
François BOUSSARD | AESN | ||||
Bernard POILLY | Fédération de pêche | ||||
Fabien RAPENNE | Fédération de pêche | ||||
Michel ARNOULD | Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne | ||||
René BROUILLARD | Commune de Verberie | ||||
Jean-Marie LAVOISIER | UDAF |
Comptes-rendus des réunions des commissions
Commission eaux de surface du 21 juin 2016 (en attente de validation par la prochaine commission)
Commission eaux souterraines du 7 juin 2016 (en attente de validation par la prochaine commission)
Commission maîtrise des écoulements du 6 juin 2016 (en attente de validation par la prochaine commission)
Commission zones humides du 27 mars 2015
Commission zones humides du 23 juin 2015
Commission zones humides du 30 juin 2016